今日行情简报
2026-09-18 09:35:49全国指数:农产品批发价格200指数 117.09(环比 ↓0.18);“菜篮子”产品批发价格指数 117.87(环比 ↓0.2);蔬菜 121.86(环比 ↓0.42);水果 118.12(环比 ↓0.33);畜产品 113.77(环比 ↑0.17)。涨幅居前:葱头 8.12%、洋白菜 6.28%、活鲤鱼 5.49%、菜花 4.63%、芹菜 3.07%。跌幅居前:巨峰葡萄 -9.15%、菠萝 -3.61%、油菜 -3.36%、南瓜 -3.22%、香菇 -3.17%。莘县主产相关:洋白菜 2.1972 元/公斤(6.28%);菜花 4.0469 元/公斤(4.63%);芹菜 3.6943 元/公斤(3.07%);油菜 3.4477 元/公斤(-3.36%);南瓜 2.341 元/公斤(-3.22%);香菇 11.4976 元/公斤(-3.17%)。
全国农产品批发价格指数
农业农村部| 指数 | 点位 | 环比 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 农产品批发价格200指数 | 117.09 | ↓0.18 | 2026-09-17 |
| 粮油产品批发价格指数 | 112.45 | ↓0.04 | 2026-09-17 |
| “菜篮子”产品批发价格指数 | 117.87 | ↓0.2 | 2026-09-17 |
| 蔬菜 | 121.86 | ↓0.42 | 2026-09-17 |
| 粮食 | 109.56 | ↓0.06 | 2026-09-17 |
| 水果 | 118.12 | ↓0.33 | 2026-09-17 |
| 畜产品 | 113.77 | ↑0.17 | 2026-09-17 |
| 食用油 | 122.8 | ↑0.01 | 2026-09-17 |
| 水产品 | 115.47 | ↓0.21 | 2026-09-17 |
莘县主产品类 · 全国行情
从全国涨跌榜中筛出莘县主产品种| 品种 | 均价 | 单位 | 环比 | 前一日 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋白菜 | 2.1972 | 元/公斤 | 6.28% | 2.0674 | 2026-09-18 |
| 菜花 | 4.0469 | 元/公斤 | 4.63% | 3.8678 | 2026-09-18 |
| 芹菜 | 3.6943 | 元/公斤 | 3.07% | 3.5844 | 2026-09-18 |
| 油菜 | 3.4477 | 元/公斤 | -3.36% | 3.5677 | 2026-09-18 |
| 南瓜 | 2.341 | 元/公斤 | -3.22% | 2.4188 | 2026-09-18 |
| 香菇 | 11.4976 | 元/公斤 | -3.17% | 11.874 | 2026-09-18 |
| 大蒜 | 8.2622 | 元/公斤 | -2.94% | 8.5128 | 2026-09-18 |
| 白条鸡 | 16.8431 | 元/公斤 | -2.51% | 17.2763 | 2026-09-18 |
| 黄瓜 | 4.372 | 元/公斤 | -2.28% | 4.4742 | 2026-09-18 |
全国涨跌榜(前 20)
按环比排序| 品种 | 均价 | 单位 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 葱头 | 2.8341 | 元/公斤 | 8.12% |
| 洋白菜 | 2.1972 | 元/公斤 | 6.28% |
| 活鲤鱼 | 14.599 | 元/公斤 | 5.49% |
| 菜花 | 4.0469 | 元/公斤 | 4.63% |
| 芹菜 | 3.6943 | 元/公斤 | 3.07% |
| 白鲢活鱼 | 10.2152 | 元/公斤 | 2.59% |
| 莴笋 | 3.944 | 元/公斤 | 2.24% |
| 羊肉 | 67.4838 | 元/公斤 | 1.78% |
| 胡萝卜 | 2.3278 | 元/公斤 | 1.69% |
| 活草鱼 | 17.7797 | 元/公斤 | 1.64% |
| 富士苹果 | 8.7765 | 元/公斤 | -2.05% |
| 黄瓜 | 4.372 | 元/公斤 | -2.28% |
| 莲藕 | 6.5347 | 元/公斤 | -2.43% |
| 白条鸡 | 16.8431 | 元/公斤 | -2.51% |
| 大蒜 | 8.2622 | 元/公斤 | -2.94% |
| 香菇 | 11.4976 | 元/公斤 | -3.17% |
| 南瓜 | 2.341 | 元/公斤 | -3.22% |
| 油菜 | 3.4477 | 元/公斤 | -3.36% |
| 菠萝 | 7.2553 | 元/公斤 | -3.61% |
| 巨峰葡萄 | 9.0864 | 元/公斤 | -9.15% |
北京新发地 · 主要品种批发价
莘县蔬菜主要销往京津冀,此市场价有直接参考意义| 品种 | 价格区间 | 单位 | 产地 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 1.0 – 1.6 | 斤 | 辽冀蒙 | 2026-09-17 |
| 小黄瓜 | 3.0 – 3.6 | 斤 | 辽冀鲁 | 2026-09-17 |
| 黄瓜 | 1.0 – 2.0 | 斤 | 辽冀蒙 | 2026-09-16 |
| 番茄 | 1.2 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-17 |
| 番茄 | 1.2 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-16 |
| 韭菜 | 1.3 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-17 |
| 韭菜 | 1.3 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-16 |
| 韭菜 | 1.5 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-15 |
| 韭菜 | 1.5 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-14 |
| 韭菜 | 1.5 – 1.8 | 斤 | 冀 | 2026-09-13 |
| 无籽西瓜 | 0.9 – 1.0 | 斤 | — | 2026-09-17 |
| 无籽西瓜 | 0.9 – 1.0 | 斤 | — | 2026-09-16 |
| 无籽西瓜 | 0.9 – 1.0 | 斤 | — | 2026-09-15 |
| 无籽西瓜 | 0.9 – 1.0 | 斤 | — | 2026-09-14 |
| 无籽西瓜 | 0.8 – 1.0 | 斤 | — | 2026-09-13 |
| 茄子 | 0.6 – 1.2 | 斤 | 冀京 | 2026-09-17 |
| 茄子 | 0.6 – 1.3 | 斤 | 冀京 | 2026-09-16 |
| 茄子 | 0.6 – 1.3 | 斤 | 冀京 | 2026-09-15 |
| 茄子 | 0.6 – 1.3 | 斤 | 冀京 | 2026-09-14 |
| 茄子 | 0.5 – 1.3 | 斤 | 冀京 | 2026-09-13 |
| 大葱 | 1.0 – 1.2 | 斤 | 鲁 | 2026-09-17 |
| 大葱 | 1.0 – 1.2 | 斤 | 鲁 | 2026-09-16 |
| 大葱 | 1.0 – 1.2 | 斤 | 鲁 | 2026-09-15 |
| 大葱 | 1.0 – 1.2 | 斤 | 鲁 | 2026-09-14 |
| 大葱 | 1.0 – 1.2 | 斤 | 鲁 | 2026-09-13 |
| 大蒜 | 3.3 – 6.0 | 斤 | 豫苏鲁 | 2026-09-17 |
| 大蒜 | 3.3 – 6.0 | 斤 | 豫苏鲁 | 2026-09-16 |
| 大蒜 | 3.3 – 6.0 | 斤 | 豫苏鲁 | 2026-09-15 |
| 土豆 | 0.75 – 0.95 | 斤 | 冀蒙 | 2026-09-17 |
| 土豆 | 0.75 – 0.95 | 斤 | 冀蒙 | 2026-09-16 |
| 土豆 | 0.75 – 0.95 | 斤 | 冀蒙 | 2026-09-15 |
以上为全国/北京批发市场大宗价,非莘县产地收购价,仅供趋势参考,不构成购销建议。
数据来源: