企业库
本地龙头企业(公开资料整理)| 企业 | 行业 | 镇街 | 规模 | 产能 | 电商动向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众月集团 | 肉鸡屠宰 / 清真食品 | 朝城 | — | — | 招电商 |
| 森盛 | 肉鸡屠宰 / 预制菜 | — | — | — | — |
| 嘉华股份 | 大豆蛋白 / 农副加工 | — | — | — | — |
| 绿源和丰 | 蔬菜深加工 | — | — | — | — |
| 梦思香 | 杂粮代餐 / 粥汤 | — | — | — | — |
| 盛大 | 畜禽屠宰 / 分割 | — | — | — | — |
| 强威清真 | 畜禽屠宰 / 清真 | 朝城 | — | — | — |
联系方式等隐私/非公开信息不公开;企业“招电商”标识来自公开招聘信息,供参考。
冷库 · 冷链节点
供需信息桥梁| 节点 | 镇街 | 库容 | 投资 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 朝城冷链物流园区 | 朝城 | — | 3840.16 万元 | 在建 |
| 朝城冷链物流中心 | 朝城 | — | — | 运营 |
| 中原农产品物流中心 | 莘县 | 12 万吨 | — | 运营 |
| 莘县冷库 | 莘县 | 32 万吨 | — | 运营 |
冷库总量存在“130 余座 / 200 余座”“32 万吨 / 50 万吨”等口径,此处为已核实的单个节点,总量请以官方发布为准。
本频道是“供需信息桥梁”的雏形:把分散在招标网、企业官网、招聘网、协会名录里的产业信息,用 AI 聚合成可检索的结构化网页。下一步可接入实时采集流水线(pipeline.py)。